Barème honoraire 18/04/2024 vente
Grille honoraire Prix net vendeur Honoraires maximum à la charge de l'acquéreur | ||
---|---|---|
De | A | Honoraires TTC (TVA 20%) |
0€ | 29999€ | 3000€ |
30000€ | 99999€ | 10% |
Supérieur à 100000€ | 8% |
Barème location gestion immobilière 2024
Gestion locative | Montants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | HT | TVA (20%) | TTC | Charges P ou/et L (Propriétaire ou Locataire) | |||
Gestion courante - sur toutes sommes quittancées ou encaissées Avec un minimum par locataire et par mois | 6.69% 16.67€ | 1.34% 3.33€ | 8.03% 20.00€ | P P | |||
Gestion locations saisonnières Sur prix du séjour y compris état des lieux et inventaire Taxe de séjour (en fonction des municipalités) | 20.90% | 4.18% | 25.08% | P | |||
Vacations horaires Heure ouvrable Heure non ouvrable | 50.00€ 66.67€ | 10.00€ 13.33€ | 60.00€ 80.00€ | P | |||
Travaux Pour les travaux d'un montant TTC supérieur à 1500€ - Avec le concours d'un architecte sur montant du marché TTC - Sans le concours d'un architecte sur montant du marché TTC - Assurance dommage-ouvrage obligatoire pour gros travaux : (loi 01.07.78 sur Garantie décennale) sur montant marché TTC avec un minimum de - Souscription et gestion d'emprunt | 2.09% 3.34% 0.84% 208.33€ | 0.42% 0.67% 0.17% 41.67€ Vacation horaire | 2.51% 4.01% 1.01% 250.00€ | P P P | |||
Constitution dossier de subvention ANAH - Sur le montant total des subventions | 8.36% | 1.67% | 10.03% | P | |||
Déclarations - Éléments déclaration revenus fonctiers par bien géré - TVA par déclaration - Établissement autres déclarations, états ou comptes spéciaux | 62.71€ 4.17€ | 12.29€ 0.83€ Vacation horaire | 75.00€ 5.00€ | P P | |||
Garantie Loyers impayés Suivi garantie loyers impayés sur montant loyers CC assurés | 2.83% | 0.57% | 3.40% | P | |||
Impayés et Contentieux locatifs - Rappel simple - Lettre recommandée avec AR - Demande de signification de commandement et suivi - Remise dossier Avocat et suivi - habitation - Remise dossier Avocat et suivi - commercial | 125.00€ 166.67€ | Gratuit Gratuit Gratuit 25.00€ 33.33€ | 150.00€ 200.00€ | P et L P et L P et L P P | |||
Photocopies | Gratuit | ||||||
Prestations diverses Clôture et remise de dossier à confrères ou propriétaire Clôture simple suite à vente ou reprise Imprimé CAF ou autre (attestation, etc.) Duplicata (quittance, bail, etc.) Demande de diagnostics Traitement chèque impayé Traitement virement impayé Procédures et expertises en demande Prestations exceptionnelles ne rentrant pas dans le cadre de la gestion courante, ne figurant pas sur le présent tarif et demandées par le client | | Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit | | P P P P P P P P P | |||
Frais maximum de location (baux d'habitation, nus ou meublés et professionels)
- état des lieux
| 8€ maximum le m²
3€ maximum le m²
|
|
| | |||
Frais de location (baux commerciaux) (À la charge exclusive du locataire) Honoraires de transaction sur loyer annuel HT hors charges Frais d'acte et état des lieux | 11.71% | 2.34% Gratuit | 14.05% | L | |||
Frais de location (box - garage - parking, etc.) Honoraires de transaction + Frais d'acte | | 1 mois de loyer hors charges | | L | |||
Frais d'actes divers Renouvellement baux commerciaux Négociation augmentation loyers commerciaux Avenant révision triennale baux commerciaux Avenant baux commerciaux Avenant à bail d'habitation Rédaction de bail à usage exclusif professionnel | 375.00€ 250.00€ 250.00€ 66.67€ 250.00 | 75.00€ Gratuit 50.00€ 50.00€ 13.33€ 50.00€ | 450.00€ 300.00€ 300.00€ 80.00€ 300.00€ | L L L L L |
NB : les honoraires ci-dessus sont :
1) calculés en fonction du taux de TVA actuellement en vigueur de 20% et seront modifiés si celle-ci vient à l'être
2) susceptibles d'être révisés chaque année en fonction de l'indice INSEE ou tout autre indice que la loi substiturait.
Télécharger le barême location gestion immobilière format PDF